HOME > 사업영역 > SFRC > 공사실적 >물류센터 및 기타시설
 

2019.07 수지제네시스전시관신축공사중SFRC 2143.7 FM3 -
2019.01 이천설성물류센타신축공사중바닥마감공사 9,040 FM2 초석종합건설
2018.07 강남제비스코㈜평택신공장창고동건설공사 3,681 FM2 강남건영
2018.02 울산샤시동PE모듈조립라인구축공사 2,800 FM2 현대엔지니어링
2017.12 판토스시화물류센터신축공사 48,940 FM2 서브원
2017.11 이천시마장면덕평리물류센터신축공사 62,135 FM2 엠에이치건설
2017.11 양감면신왕리동식물관려시설신축공사 1,449 FM2 윤명종합건설
2017.09 LGE인천캠퍼스복합동증축공사 115,155 FM3 서브원
2017.08 안성시물류센터2차신축공사 7,884 FM2 케이디종합건설
2016.03 대화물류_서이천물류센터 23,101 - MH건설
2015.12 푸드머스_양지센터 5,407 - 유명이엔씨
2015.05 해태음료_천안_물류창고_증축공사 30,970 FM3 서브원
2015.01 인도_뭄바이_모비스 11,900 FM2 현대엔지니어링_INDIA
2015.01 현대모비스_강릉사업소 5,810 FM2 현대엔지니어링
2014.10 동아오츠카_초월읍물류창고 3,310 - 농심엔지니어링
2014.04 이천매곡리물류창고신축공사 7,832 FM2 엠에이치건설
2014.03 미쓰이소꼬코리아㈜부산신항물류센터 10,585 FM2 한솔이엠이
2014.01 다다앤코로넷_물류센터 10,729 FM2 MH건설
2013.12 코센코_물류창고_신축공사 3892 FM2 MH건설
2013.07 용인보정_물류센터 3026 FM2 신세계건설
2013.05 대화물류_백암면_백봉리_물류창고 10,991 FM2 엠에이치건설
2012.12. 아스토리아물산_제2물류창고 9722 FM2,FM3 MH건설
2012.11 수일통상_부산물류센터_신축공사 10,075 FM2 트래콘건설
2012.10 패션물류복합단지_물류센터_신축공사 10,655 FM2 양지건설
2012.02 다코넷_물류창고_신축공사 6,957 FM2 엠에이치건설
2011.06 현대모비스_남부사업소_개선공사 10,120 FM2 현대모비스
2010.07 글로비스_울산_CC신축공사_SFRC 34,077 FM2 현대엠코
2010.06 엑소후레쉬_음성물류센터_SFRC 60,312 FM2 서희건설(주)
2010.06 MOBIS_India_Gurgaon 18,000 FM2 현대엠코
2010.05 현대모비스_아산수출물류_F동 18,506 FM2 현대엠코
2010.02 현대_코스트_로지스틱스 14,520 FM2 현대아산
2009.12. 푸드머스근린생활시설 1,340 FM2 케이엔티건설
2009.10 (주)농심_제주물류센터_SFRC 2,268 FM2 태은토건(주)
2008.05 현대모비스_순천_물류센터_SFRC 5,330 FM2 현대엠코
2007.05 신항만_물류_SFRC(부산) 11,250 FM2 대우건설
2007.03 현대모비스_창고_SFRC(INDIA) 23,000 FM2 현대엠코
2006.11 현대모비스_창고_SFRC(목포) 5,500 FM2 현대엠코
2005.05 오뚜기_창고_SFRC(음성) 7,000 FM2 신일건업
2003.12 YKK코리아_RC공사 - FM2 후지타건설
2003.06 웅진닷컴_창고_SFRC 6,000 FM2 현대엘리베이터(주)
2003.06 웅진닷컴_창고_SFRC공사 - FM2 현대엘리베이터
2003.06 현대모비스_춘천물류창고_RC공사 - FM2 현대모비스
2003.04 현대모비스_원주물류창고_SFRC공사 - FM2 타원종합건설
2003.03 현대모비스_강릉물류_SFRC공사 - FM2 타원종합건설